AMPELOKIPI · MICHALAKOPOULOU 174 · GOLDEN VISA
TRINITY
Full conversion · Müsait Ünite Fiyat Listesi (Available Units)
Fiyat Aralığı
€250.000 –
€500.000
Zemin2 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| GF01 · 1+1 | 40.19 m² | Balkon 12.6 m² | €300.000 | GV |
| GF02 · 1+1 | 40.9 m² | Balkon 4.57 m² | €305.000 | GV |
1. Kat2 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| A01 · 1+1 | 31.29 m² | Balkon 5.79 m² | €250.000 | GV |
| A02 · 1+1 | 39.81 m² | Balkon 4.32 m² | €300.000 | GV |
2. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| B01 · 1+1 | 33.32 m² | Balkon 3.18 m² | €255.000 | GV |
| B02 · 1+1 | 32.61 m² | Balkon 5.2 m² | €252.000 | GV |
| B03 · 1+1 | 31.27 m² | Balkon 4.22 m² | €250.000 | GV |
3. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| C01 · 1+1 | 33.32 m² | Balkon 3.18 m² | €258.000 | GV |
| C02 · 1+1 | 32.61 m² | Balkon 5.2 m² | €255.000 | GV |
| C03 · 1+1 | 31.27 m² | Balkon 4.22 m² | €253.000 | GV |
4. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| D01 · 1+1 | 33.32 m² | Balkon 3.18 m² | €261.000 | GV |
| D02 · 1+1 | 32.61 m² | Balkon 5.2 m² | €258.000 | GV |
| D03 · 1+1 | 31.27 m² | Balkon 4.22 m² | €256.000 | GV |
5. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| E01 · 1+1 | 33.32 m² | Balkon 3.18 m² | €264.000 | GV |
| E02 · 1+1 | 32.61 m² | Balkon 5.2 m² | €261.000 | GV |
| E03 · 1+1 | 31.27 m² | Balkon 4.22 m² | €259.000 | GV |
6. Kat1 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| F01 · 2+1 | 51.49 m² | Teras 61.69 m² | €500.000 | GV |
Golden Visa notu: GV işaretli üniteler (≥€250.000) tek başına Yunanistan Golden Vize'ye uygundur. OIKOS canlı fiyat listesi (04.07.2026) — 17 ünitenin tamamı müsait. Kampanya: beyaz eşya + klima ücretsiz · 3 yıl %3 kira garantisi · ödeme %10 peşinat + 4 aylık taksit. Teslim 30 Haziran 2028.
← Sunuma dön