ANO GLYFADA · ATHENS RIVIERA · GOLDEN VISA
SOUTH GLYFADA
Zafido yeni lansman · Ünite Fiyat Listesi (Full Price List)
Fiyat Aralığı
€261.000 –
€316.000
Zemin Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| GF.1 · 1+1 | 37,8 m² | Balkon/Bahçe 15 m² | €283.000 | GV |
| GF.2 · 1+1 | 37,8 m² | Balkon/Bahçe 11 m² | €281.000 | GV |
| GF.3 · 1+1 | 35,8 m² | Balkon/Bahçe 23,5 m² | €272.000 | GV |
| GF.4 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 25,5 m² | €264.000 | GV |
| GF.5 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 76,5 m² | €280.000 | GV |
1. Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| 1.1 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 22 m² | €276.000 | GV |
| 1.2 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 19 m² | €275.000 | GV |
| 1.3 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 4 m² | €264.000 | GV |
| 1.4 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 6 m² | €261.000 | GV |
| 1.5 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 17 m² | €274.000 | GV |
2. Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| 2.1 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 11 m² | €273.000 | GV |
| 2.2 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 9 m² | €270.000 | GV |
| 2.3 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 4 m² | €266.000 | GV |
| 2.4 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 6 m² | €264.000 | GV |
| 2.5 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 17 m² | €278.000 | GV |
3. Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| 3.1 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 11 m² | €276.000 | GV |
| 3.2 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 9 m² | €273.000 | GV |
| 3.3 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 4 m² | €270.000 | GV |
| 3.4 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 6 m² | €268.000 | GV |
| 3.5 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 17 m² | €278.000 | GV |
4. Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| 4.1 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 11 m² | €280.000 | GV |
| 4.2 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 9 m² | €277.000 | GV |
| 4.3 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 4 m² | €274.000 | GV |
| 4.4 · 1+1 | 34,8 m² | Balkon/Bahçe 6 m² | €271.000 | GV |
| 4.5 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 17 m² | €282.000 | GV |
5. Kat5 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| 5.1 · 1+1 | 34,9 m² | Balkon/Bahçe 11 m² | €283.000 | GV |
| 5.2 · 1+1 | 34,9 m² | Balkon/Bahçe 9 m² | €281.000 | GV |
| 5.3 · 1+1 | 34,9 m² | Balkon/Bahçe 4 m² | €278.000 | GV |
| 5.4 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 6 m² | €280.000 | GV |
| 5.5 · 1+1 | 35,3 m² | Balkon/Bahçe 17 m² | €287.000 | GV |
Dubleks Üniteler3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| M1 · Zemin+1. kat · 1+1 Dubleks | 41 m² | Balkon/Bahçe 13 m² | €307.000 | GV |
| M2 · 2+3. kat · 1+1 Dubleks | 41,3 m² | Balkon/Bahçe 12 m² | €311.000 | GV |
| M3 · 4+5. kat · 1+1 Dubleks | 41,3 m² | Balkon/Bahçe 12 m² | €316.000 | GV |
Proje DetaylarıProject Details
| Proje | 33 ünite — 30×1+1 daire + 3 dubleks (maisonette) · 6 kat · yeni lansman |
| Konum | Ano Glyfada · Athens Riviera — Ellinikon mega-projesi ve sahil aksına dakikalar |
| Ödeme | +3 ay ödemesiz dönem (grace period) |
| Golden Visa | Tüm üniteler €250.000 eşiğinin üzerindedir |
Golden Visa notu: GV işaretli üniteler (≥€250.000) tek başına Yunanistan Golden Vize'ye uygundur. Zafido resmi lansman fiyat listesi (05.07.2026 broşürü) — tüm üniteler satışta. m² ölçüleri ±%3 değişebilir.
← Sunuma dön