PIRAEUS · 51 VASILIKON · GOLDEN VISA
SERENITY RESIDENCE
Lüks serviced rezidans · Müsait Ünite Fiyat Listesi (Available Units)
Fiyat Aralığı
€230.000 –
€309.000
Zemin22 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| GF01 | 55.3 m² | €309.000 | GV |
| GF33 | 49.2 m² | €284.000 | GV |
| GF32 | 46.2 m² | €278.000 | GV |
| GF31 | 42.5 m² | €272.000 | GV |
| GF10 | 36.6 m² | €261.000 | GV |
| GF11 | 34.8 m² | €261.000 | GV |
| GF18 | 34.4 m² | €260.000 | GV |
| GF20 | 34.1 m² | €260.000 | GV |
| GF21 | 34.4 m² | €260.000 | GV |
| GF17 | 34.5 m² | €259.000 | GV |
| GF15 | 34.3 m² | €259.000 | GV |
| GF16 | 34.3 m² | €259.000 | GV |
| GF36 | 34.4 m² | €259.000 | GV |
| GF04 | 30.0 m² | €250.000 | GV |
| GF05 | 27.5 m² | €250.000 | GV |
| GF06 | 27.5 m² | €250.000 | GV |
| GF08 | 28.4 m² | €250.000 | GV |
| GF27 | 32.5 m² | €245.000 | <250K |
| GF24 | 26.9 m² | €240.000 | <250K |
| GF26 | 26.2 m² | €240.000 | <250K |
| GF35 | 25.5 m² | €236.000 | <250K |
| GF07 | 22.1 m² | €235.000 | <250K |
2. Kat11 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| B25 | 43.8 m² | €279.000 | GV |
| B26 | 42.3 m² | €279.000 | GV |
| B22 | 34.9 m² | €262.000 | GV |
| B21 | 32.0 m² | €257.000 | GV |
| B05 | 29.0 m² | €252.000 | GV |
| B13 | 30.0 m² | €248.000 | <250K |
| B14 | 30.0 m² | €248.000 | <250K |
| B17 | 28.9 m² | €248.000 | <250K |
| B18 | 28.8 m² | €248.000 | <250K |
| B07 | 24.7 m² | €242.000 | <250K |
| B09 | 21.1 m² | €230.000 | <250K |
Golden Visa notu: GV işaretli üniteler (≥€250.000) tek başına Yunanistan Golden Vize'ye uygundur. Lüks serviced rezidans · %4 garantili net getiri · GV işaretli ≥€250K üniteler tek başına GV uygun · anahtar teslim
← Sunuma dön