AKADEMIA PLATONOS · IROUS 13 · GOLDEN VISA
THE HERA — ÖZEL KAMPANYA
VAKON · İndirimli üniteler — 2 yıl kira düşümü + ek lansman indirimi
Kampanya Aralığı
€240.240 –
€304.920
Toplam İndirim
%7,6'ya varan
Bahçe Katı1 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon | Liste | Kampanya Fiyatı | GV |
| BS1 · 1+1 | 92.3 m² | 22.0 m² | €330.000 | €304.920 | GV |
Zemin Kat6 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon | Liste | Kampanya Fiyatı | GV |
| G3 · 1+1 | 47.5 m² | 5.9 m² | €260.000 | €240.240 | GV* |
| G6 · 2+1 | 60.4 m² | 7.7 m² | €315.000 | €291.060 | GV |
| G7 · 1+1 | 55.4 m² | — | €285.000 | €263.340 | GV |
| G8 · 1+1 | 40.8 m² | 18.3 m² | €275.000 | €254.100 | GV |
| G11 · 1+1 | 40.0 m² | 17.9 m² | €275.000 | €254.100 | GV |
| G12 · 1+1 | 44.2 m² | 21.9 m² | €295.000 | €272.580 | GV |
1. Kat1 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon | Liste | Kampanya Fiyatı | GV |
| A6 · 1+1 | 47.1 m² | 3.8 m² | €260.000 | €240.240 | GV* |
2. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon | Liste | Kampanya Fiyatı | GV |
| B4 · 1+1 | 41.2 m² | 4.8 m² | €260.000 | €240.240 | GV* |
| B5 · 1+1 | 42.3 m² | 9.4 m² | €260.000 | €240.240 | GV* |
| B12 · 1+1 | 41.2 m² | 10.5 m² | €285.000 | €263.340 | GV |
3. Kat3 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon | Liste | Kampanya Fiyatı | GV |
| C4 · 1+1 | 41.2 m² | 4.8 m² | €270.000 | €249.480 | GV* |
| C5 · 1+1 | 42.3 m² | 9.4 m² | €270.000 | €249.480 | GV* |
| C11 · 1+1 | 40.0 m² | 7.8 m² | €270.000 | €249.480 | GV* |
Kampanya koşulları: Kampanya fiyatı, liste fiyatı üzerinden 2 yıllık kira getirisi düşümü (%5) ve ek lansman indirimi (%2,6) uygulanarak hesaplanmıştır. GV* işaretli ünitelerde kampanya fiyatı €250.000 Golden Visa eşiğinin altındadır; GV başvurusu hedefleyen alıcılar için yatırım yapılandırması görüşmede planlanır. Kampanya sınırlı süreli ve stokla sınırlıdır; fiyatlar önceden haber verilmeksizin güncellenebilir.
← Sunuma dön