AKADEMIA PLATONOS · IROUS 13 · GOLDEN VISA
THE HERA ATHENS
Tam dönüşüm rezidans · Müsait Ünite Fiyat Listesi (Available Units)
Fiyat Aralığı
€0 –
€323.676
Garden Floor4 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| BS1 · 3 BEDS/ 2 BATHS | 92.3 m² | €296.703 | GV |
| BS2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 81.0 m² | €278.721 | GV |
| BS3 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 79.6 m² | €269.730 | GV |
| BS4 · 3 BEDS/ 3 BATHS | 91.2 m² | €292.208 | GV |
Ground Floor7 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| G2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.0 m² | €283.216 | GV |
| G3 · 1 BEDS/ 1 BATH | 47.5 m² | €233.766 | GV |
| G6 · 2 BED/ 1 BATH | 60.4 m² | €283.216 | GV |
| G7 · 1 BED/ 1 BATH | 55.4 m² | €238.262 | GV |
| G8 · 1 BEDS/ 1 BATH | 40.8 m² | €247.252 | GV |
| G11 · 1 BEDS/ 1 BATH | 40.0 m² | €247.252 | GV |
| G12 · 1 BED/ 1 BATH | 44.2 m² | €260.739 | GV |
1st9 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| A2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.1 m² | €292.208 | GV |
| A3 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.4 m² | €278.721 | GV |
| A4 · 1 BED/ 1 BATH | 41.2 m² | €224.775 | GV |
| A5 · 1 BED/ 1 BATH | 42.3 m² | €224.775 | GV |
| A6 · 1 BED/ 1 BATH | 47.1 m² | €233.766 | GV |
| A8 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 60.9 m² | €296.703 | GV |
| A9 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.0 m² | €296.703 | GV |
| A10 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.0 m² | €287.712 | GV |
| A11 · 1 BED/ 1 BATH | 40.0 m² | €224.775 | GV |
2nd10 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| B2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.1 m² | €301.198 | GV |
| B3 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.4 m² | €287.712 | GV |
| B4 · 1 BED/ 1 BATH | 41.2 m² | €233.766 | GV |
| B5 · 1 BED/ 1 BATH | 42.3 m² | €233.766 | GV |
| B6 · 1 BED/ 1 BATH | 47.1 m² | €242.757 | GV |
| B7 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 65.2 m² | | GV |
| B8 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 60.9 m² | €305.694 | GV |
| B9 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.0 m² | €305.694 | GV |
| B10 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.0 m² | | GV |
| B11 · 1 BED/ 1 BATH | 40.0 m² | €233.766 | GV |
3rd9 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| C2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.1 m² | €310.190 | GV |
| C3 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.4 m² | €296.703 | GV |
| C4 · 1 BED/ 1 BATH | 41.2 m² | €242.757 | GV |
| C5 · 1 BED/ 1 BATH | 42.3 m² | €242.757 | GV |
| C6 · 1 BED/ 1 BATH | 47.1 m² | €251.748 | GV |
| C8 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 60.9 m² | €314.685 | GV |
| C9 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.0 m² | €314.685 | GV |
| C10 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 58.0 m² | €305.694 | GV |
| C11 · 1 BED/ 1 BATH | 40.0 m² | €242.757 | GV |
4th3 ünite
| Ünite | Net m² | Fiyat | GV |
| D2 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 61.0 m² | €323.676 | GV |
| D3 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 60.8 m² | €319.180 | GV |
| D4 · 2 BEDS/ 2 BATHS | 62.6 m² | €323.676 | GV |
Golden Visa notu: GV işaretli üniteler (≥€250.000) tek başına Yunanistan Golden Vize'ye uygundur. 57 daireli tam dönüşüm projesi · çatı termal havuz, gym · 30+ otopark · %3 garantili kira · Teslim 2027 Q2
← Sunuma dön