NEO FALIRO · ATHENS RIVIERA · GOLDEN VISA
AENAON PARK RESIDENCES
Park & marina cepheli yeni inşa · Müsait Ünite Fiyat Listesi (Available Units)
Fiyat Aralığı
€265.000 –
€420.000
Blok ABuilding A · 33 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| A1 · 1+1 · 1st kat | 36.00 m² | Balkon 7.50 m² | €325.000 | GV |
| A2 · 1+1 · 1st kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €317.000 | GV |
| A3 · 1+1 · 1st kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €317.000 | GV |
| A4 · 1+1 · 1st kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €317.000 | GV |
| A5 · 1+1 · 1st kat | 37.00 m² | Balkon 7.50 m² | €333.000 | GV |
| A6 · 1+1 · 1st kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €305.000 | GV |
| A7 · 1+1 · 1st kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €290.000 | GV |
| A8 · 1+1 · 1st kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €290.000 | GV |
| A9 · 1+1 · 1st kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €305.000 | GV |
| B1 · 1+1 · 2nd kat | 40.00 m² | Balkon 7.50 m² | €365.000 | GV |
| B2 · 1+1 · 2nd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €320.000 | GV |
| B3 · 1+1 · 2nd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €320.000 | GV |
| B4 · 1+1 · 2nd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €320.000 | GV |
| B5 · 1+1 · 2nd kat | 37.00 m² | Balkon 7.50 m² | €337.000 | GV |
| B6 · 1+1 · 2nd kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €310.000 | GV |
| B7 · 1+1 · 2nd kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €295.000 | GV |
| B8 · 1+1 · 2nd kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €295.000 | GV |
| B9 · 1+1 · 2nd kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €310.000 | GV |
| C1 · 1+1 · 3rd kat | 40.00 m² | Balkon 7.50 m² | €370.000 | GV |
| C2 · 1+1 · 3rd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €325.000 | GV |
| C3 · 1+1 · 3rd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €325.000 | GV |
| C4 · 1+1 · 3rd kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €325.000 | GV |
| C5 · 1+1 · 3rd kat | 37.00 m² | Balkon 7.50 m² | €345.000 | GV |
| C6 · 1+1 · 3rd kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €315.000 | GV |
| C7 · 1+1 · 3rd kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €300.000 | GV |
| C8 · 1+1 · 3rd kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €300.000 | GV |
| C9 · 1+1 · 3rd kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €315.000 | GV |
| D1 · 1+1 · 4th kat | 40.00 m² | Balkon 7.50 m² | €380.000 | GV |
| D3 · 1+1 · 4th kat | 35.00 m² | Balkon 7.00 m² | €335.000 | GV |
| D6 · 1+1 · 4th kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €325.000 | GV |
| D7 · 1+1 · 4th kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €306.000 | GV |
| D8 · 1+1 · 4th kat | 36.00 m² | Balkon 6.00 m² | €306.000 | GV |
| D9 · 1+1 · 4th kat | 38.00 m² | Balkon 6.00 m² | €325.000 | GV |
Blok BBuilding B · 11 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| A12 · 2+1 · 1st kat | 40.00 m² | Balkon 14.00 m² | €345.000 | GV |
| A13 · 2+1 · 1st kat | 46.00 m² | Balkon 5.00 m² | €395.000 | GV |
| B10 · 1+1 · 2nd kat | 35.00 m² | Balkon 5.50 m² | €300.000 | GV |
| B12 · 2+1 · 2nd kat | 44.00 m² | Balkon 14.00 m² | €380.000 | GV |
| B13 · 2+1 · 2nd kat | 46.00 m² | Balkon 5.00 m² | €400.000 | GV |
| C11 · 1+1 · 3rd kat | 33.00 m² | Balkon 7.00 m² | €285.000 | GV |
| C12 · 2+1 · 3rd kat | 44.00 m² | Balkon 14.00 m² | €385.000 | GV |
| C13 · 2+1 · 3rd kat | 46.00 m² | Balkon 5.00 m² | €405.000 | GV |
| D10 · 1+1 · 4th kat | 35.00 m² | Balkon 5.50 m² | €310.000 | GV |
| D12 · 2+1 · 4th kat | 44.00 m² | Balkon 14.00 m² | €390.000 | GV |
| D13 · 2+1 · 4th kat | 46.00 m² | Balkon 5.00 m² | €410.000 | GV |
Blok CBuilding C · 32 ünite
| Ünite | Net m² | Balkon / Dış Alan | Fiyat | GV |
| A14 · 2+1 · 1st kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €370.000 | GV |
| A16 · 1+1 · 1st kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €265.000 | GV |
| A18 · 2+1 · 1st kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €320.000 | GV |
| B14 · 2+1 · 2nd kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €380.000 | GV |
| B15 · 1+1 · 2nd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €275.000 | GV |
| B16 · 1+1 · 2nd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €275.000 | GV |
| B17 · 1+1 · 2nd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €275.000 | GV |
| B18 · 2+1 · 2nd kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €330.000 | GV |
| C14 · 2+1 · 3rd kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €385.000 | GV |
| C15 · 1+1 · 3rd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €280.000 | GV |
| C16 · 1+1 · 3rd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €280.000 | GV |
| C17 · 1+1 · 3rd kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €280.000 | GV |
| C18 · 2+1 · 3rd kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €340.000 | GV |
| D14 · 2+1 · 4th kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €400.000 | GV |
| D15 · 1+1 · 4th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €285.000 | GV |
| D16 · 1+1 · 4th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €285.000 | GV |
| D17 · 1+1 · 4th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €285.000 | GV |
| D18 · 2+1 · 4th kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €350.000 | GV |
| E14 · 2+1 · 5th kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €410.000 | GV |
| E15 · 1+1 · 5th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €290.000 | GV |
| E16 · 1+1 · 5th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €290.000 | GV |
| E17 · 1+1 · 5th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €290.000 | GV |
| E18 · 2+1 · 5th kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €355.000 | GV |
| ST14 · 2+1 · 6th kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €415.000 | GV |
| ST15 · 1+1 · 6th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €295.000 | GV |
| ST16 · 1+1 · 6th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €295.000 | GV |
| ST17 · 1+1 · 6th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €295.000 | GV |
| ST18 · 2+1 · 6th kat | 44.00 m² | Balkon 4.00 m² | €365.000 | GV |
| Z14 · 2+1 · 7th kat | 51.00 m² | Balkon 2.00 m² | €420.000 | GV |
| Z15 · 1+1 · 7th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €300.000 | GV |
| Z16 · 1+1 · 7th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €300.000 | GV |
| Z17 · 1+1 · 7th kat | 36.00 m² | Balkon 4.00 m² | €300.000 | GV |
Golden Visa notu: GV işaretli üniteler (≥€250.000) tek başına Yunanistan Golden Vize'ye uygundur. Neo Faliro · Athens Riviera · GÜNCEL BROKERS listesi (Temmuz 2026) — Phase 1 fiyatları · rezerve/satılmış üniteler hariç · 3 blok (A/B/C) · fiyatlar aşamalı artıyor (Phase 2-3 daha yüksek)
← Sunuma dön